Anwenderinformation QS-Filter
Datensatz Karotis-Revaskularisation (10/2) |
ICD-Kode | Titel |
I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
OPS-Kode | Titel |
5-381.00 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-381.01 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-381.02 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-381.03 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
5-381.05 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
5-381.06 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
5-382.00 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-382.01 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-382.02 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-382.03 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
5-383.00 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-383.01 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-383.02 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-383.03 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
5-393.00 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis |
5-393.01 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis |
5-395.00 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-395.01 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-395.02 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-395.03 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
5-396.02 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-397.00 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-397.01 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-397.02 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-397.03 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
5-397.05 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
8-836.0h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis n.n.bez. |
8-836.0j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis |
8-836.0k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
8-836.0m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-836.0n | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis externa |
8-840.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-840.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
8-840.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
8-840.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-840.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
8-840.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
8-840.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-840.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
8-840.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
8-840.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-840.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
8-840.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
8-840.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-840.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
8-840.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
8-840.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-840.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-840.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-840.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-840.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-841.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-841.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
8-841.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
8-841.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-841.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
8-841.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
8-841.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-841.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
8-841.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
8-841.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-841.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
8-841.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
8-841.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-841.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
8-841.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
8-841.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-841.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-841.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-841.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-841.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-842.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-842.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
8-842.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
8-842.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-842.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
8-842.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
8-842.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-842.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
8-842.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
8-842.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-842.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
8-842.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
8-842.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-842.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
8-842.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
8-842.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-842.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-842.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-842.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-842.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-843.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-843.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
8-843.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
8-843.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-843.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
8-843.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
8-843.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-843.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
8-843.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
8-843.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-843.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
8-843.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
8-843.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-843.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
8-843.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
8-843.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-843.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-843.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-843.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-843.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-845.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-845.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
8-845.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-845.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-845.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
8-845.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-845.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-845.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-845.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-845.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-846.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-846.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
8-846.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-846.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-846.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
8-846.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-846.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-846.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-846.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-846.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
8-848.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
8-848.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
8-848.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-848.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
8-848.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-848.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
8-848.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-848.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
8-848.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-848.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
8-848.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-848.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
8-848.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-848.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
8-848.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-848.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
8-848.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-848.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
8-848.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-848.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
8-848.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
8-848.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
8-848.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
8-848.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
