Anwenderinformation QS-Filter
Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Baden-Württemberg) (80/1) |
ICD-Kode | Titel |
G45.02 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.03 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.09 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
G45.12 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.13 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.19 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.23 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.29 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.39 | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.83 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.89 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
G45.92 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
G45.99 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
ICD-Kode | Titel |
C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
D32.0 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
D32.9 | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
D33.0 | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell |
D33.1 | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell |
D33.2 | Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
D33.7 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Teile des Zentralnervensystems |
D33.9 | Gutartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
I67.10 | Zerebrales Aneurysma (erworben) |
I67.11 | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) |
S06.0 | Gehirnerschütterung |
S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
S06.4 | Epidurale Blutung |
S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten |
S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden |
S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet |
S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
S08.0 | Skalpierungsverletzung |
S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres |
S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes |
S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes |
S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes |
S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur |
S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes |
S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
ICD-Kode | Titel |
I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
OPS-Kode | Titel |
8-981.0 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden |
8-981.1 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden |
8-98b.00 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes |
8-98b.01 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes |
8-98b.10 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes |
8-98b.11 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes |
OPS-Kode | Titel |
8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
8-552.0 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
8-552.5 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
8-552.6 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage |
8-552.7 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage |
8-552.8 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage |
8-552.9 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage |
8-559.30 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.31 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.32 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.33 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.40 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.41 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.42 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.43 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.50 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.51 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.52 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.53 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.60 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.61 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.62 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.63 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.70 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.71 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.72 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.73 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.80 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.81 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.82 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.83 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
OPS-Kode | Titel |
5-380.00 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
5-380.01 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
5-380.02 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
5-380.04 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
5-380.05 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
5-380.06 NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
5-380.0x NEU |
Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
8-020.8 NEU |
Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
8-836.00 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
8-836.0d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
8-836.0h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis n.n.bez. |
8-836.0j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis |
8-836.0k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
8-836.0m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
8-836.0p NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. vertebralis extrakraniell |
8-836.0x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige |
8-836.10 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße intrakraniell |
8-836.11 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.1d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäßmalformationen |
8-836.1x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Sonstige |
8-836.20 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
8-836.21 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.2d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
8-836.2x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Sonstige |
8-836.30 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße intrakraniell |
8-836.31 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.3d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäßmalformationen |
8-836.3x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Sonstige |
8-836.60 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell |
8-836.61 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.6d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäßmalformationen |
8-836.6x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Sonstige |
8-836.70 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell |
8-836.71 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.7d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäßmalformationen |
8-836.7x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Sonstige |
8-836.80 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
8-836.81 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.8d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäßmalformationen |
8-836.8x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Sonstige |
8-836.90 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell |
8-836.91 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.9d NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen |
8-836.9x NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Sonstige |
8-836.b0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße intrakraniell |
8-836.b1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.bd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäßmalformationen |
8-836.bx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Sonstige |
8-836.c0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße intrakraniell |
8-836.c1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.cd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäßmalformationen |
8-836.cx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Sonstige |
8-836.k0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell |
8-836.k1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.kd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäßmalformationen |
8-836.kx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Sonstige |
8-836.m0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell |
8-836.m1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.md NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen |
8-836.mx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Sonstige |
8-836.n1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale |
8-836.n2 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen |
8-836.n3 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen |
8-836.n4 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen |
8-836.n5 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen |
8-836.n6 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen |
8-836.n7 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen |
8-836.n8 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen |
8-836.n9 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen |
8-836.na NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen |
8-836.nb NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen |
8-836.nc NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen |
8-836.nd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen |
8-836.ne NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen |
8-836.nf NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen |
8-836.ng NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 16 Metallspiralen |
8-836.nh NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen |
8-836.nj NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 18 Metallspiralen |
8-836.nk NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 19 Metallspiralen |
8-836.nm NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 20 Metallspiralen |
8-836.np NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 21 Metallspiralen |
8-836.nq NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen |
8-836.nr NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 23 Metallspiralen |
8-836.ns NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 24 Metallspiralen |
8-836.nt NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 25 Metallspiralen |
8-836.nu NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 26 Metallspiralen |
8-836.nv NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 27 Metallspiralen |
8-836.nw NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 28 oder mehr Metallspiralen |
8-836.p0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße intrakraniell |
8-836.p1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.pd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäßmalformationen |
8-836.px NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Sonstige |
8-836.r0 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße intrakraniell |
8-836.r1 NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
8-836.rd NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäßmalformationen |
8-836.rx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Sonstige |
8-836.wx NEU |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Sonstige |
8-836.x0 NEU |
